1. března 2011 se konalo okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír. V krásném prostředí koncertního sálu ZUŠ Habrmanova Hradec Králové soutěžilo 43 žáků z pěti ZUŠ našeho okresu. Do krajského kola postoupilo 14 soutěžících: 1 žák ze ZUŠ Chlumec nad Cidlinou, 1 žákyně ze ZUŠ Třebechovice, 2 žáci ze ZUŠ Habrmanova Hradec Králové a 10 žáků ZUŠ Střezina Hradec Králové.
0. kategorie | Adéla Černá | 3. cena | uč. M. Vlčková |
Karolína Hanišová | 1. cena | Mgr. T. Malířová | |
Markéta Vespalcová | 1. cena | uč. M. Vlčková | |
1. kategorie | Eunika Gabriela Pechánková | 1. cena | Mgr. V. Petříková |
2. kategorie | Klára Horáková | 1. cena | uč. M. Vlčková |
3. kategorie | Anna Homoláčová | 2. cena | uč. S. Schovancová |
Tereza Kinská | ČU | DiS. J. Kutyiková | |
Lea Kodrlová | ČU | DiS. J. Kutyiková | |
4. kategorie | Radovan Picek | 1. cena | uč. L. Václavková |
5. kategorie | Pavel Bareš | ČU | uč. E. Houdková |
Lucie Kokšteinová | 3. cena | uč. M. Vlčková | |
Natálie Polášková | 1. cena | Mgr. V. Petříková | |
6. kategorie | Jana Kynkorová | 1. cena | Mgr. T. Malířová |
7. kategorie | Libuše Hladíková | 1. cena | uč. M. Vlčková |
8. kategorie | Vojtěch Lopour | 3. cena | uč. S. Schovancová |
9. kategorie | Vendula Holanová | 1. cena | Mgr. T. Malířová |
Theressa Laslettová | 3. cena | uč. S. Schovancová | |
Michal Svoboda | 3. cena | uč. S. Schovancová | |
11. kategorie | Kateřina Racochová | 1. cena | uč. M. Vlčková |
Vendula Holanová (9. kategorie) byla absolutním vítězem okresního kola!
Všem soutěžícím i jejich pedagogům gratulujeme k úspěšné reprezentaci školy a přejeme jim mnoho úspěchů v krajském kole soutěže, které se koná 24. března 2011 na ZUŠ Střezina Hradec Králové.
GRATULUJEME!